| CEFR | IELTS | TOEFL iBT | TOEIC (L&R) |
|---|---|---|---|
| C2 | 8.5 – 9.0 | 114 – 120 | — |
| C1 | 7.0 – 8.0 | 95 – 113 | 945 – 990 |
| B2 | 5.5 – 6.5 | 72 – 94 | 785 – 940 |
| B1 | 4.0 – 5.0 | 42 – 71 | 550 – 780 |
| A2 | 3.0 – 3.5 | < 42 | 225 – 545 |
| A1 | < 3.0 | — | 120 – 220 |
Bảng quy đổi mang tính tham khảo, dựa trên tài liệu so sánh của các tổ chức khảo thí.