Tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng không chỉ bao gồm các thuật ngữ về tài chính, giao dịch, tín dụng mà còn có nhiều cụm từ và mẫu câu giao tiếp quan trọng. Bài viết này của ELSA Speak sẽ giúp bạn tổng hợp hơn 200 từ vựng thông dụng, kèm theo cách ứng dụng thực tế để nâng cao kỹ năng chuyên môn. Cùng khám phá ngay nhé!
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng về các vị trí trong ngân hàng
Trong ngành ngân hàng, mỗi vị trí đảm nhiệm một vai trò quan trọng, từ giao dịch viên, chuyên viên tín dụng đến giám đốc chi nhánh. Dưới đây là các thuật ngữ tiếng Anh phổ biến cho các vị trí này.
Kiểm tra phát âm với bài tập sau:

Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa |
---|---|---|
Accounting Controller | /əˈkaʊntɪŋ kənˈtrəʊlə/ | Kiểm soát viên kế toán |
Product Development Specialist | /prɒdʌkt dɪˈvɛləpmənt ˈspɛʃəlɪst/ | Chuyên viên phát triển sản phẩm |
Market Development Specialist | /mɑːkɪt dɪˈvɛləpmənt ˈspɛʃəlɪst/ | Chuyên viên phát triển thị trường |
Big Business Customer Specialist | /bɪg ˈbɪznɪs ˈkʌstəmə ˈspɛʃəlɪst/ | Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp lớn |
Personal Customer Specialist | /ˈpɜːsənl ˈkʌstəmə ˈspɛʃəlɪst/ | Chuyên viên chăm sóc khách hàng |
Financial Accounting Specialist | /faɪˈnænʃəl əˈkaʊntɪŋ ˈspɛʃəlɪst/ | Chuyên viên kế toán tài chính |
Marketing Staff Specialist | /ˈmɑːkɪtɪŋ stɑːf ˈspɛʃəlɪst/ | Chuyên viên quảng bá sản phẩm |
Valuation Officer | /væljʊˈeɪʃən ˈɒfɪsə/ | Nhân viên định giá |
Information Technology Specialist | /ˌɪnfəˈmeɪʃən tɛkˈnɒləʤi ˈspɛʃəlɪst/ | Chuyên viên công nghệ thông tin (IT) |
Marketing Officer | /ˈmɑːkɪtɪŋ ˈɒfɪsə/ | Chuyên viên tiếp thị |
Cashier | /kæˈʃɪə/ | Thủ quỹ |

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng về chức danh trong ngân hàng
Mỗi chức danh trong ngân hàng đều thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của từng cá nhân. Đa phần trong các ngân hàng, cơ bản sẽ có các vị trí như bảng dưới đây:
Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa |
---|---|---|
Board of Director | /bɔːd əv dɪˈrɛktə/ | Hội đồng quản trị |
Board Chairman | /bɔːd ˈʧeəmən/ | Chủ tịch hội đồng quản trị |
Director | /dɪˈrɛktə/ | Giám đốc |
Assistant | /əˈsɪstənt/ | Trợ lý |
Chief of Executive Operator | /ʧiːf əv ɪɡˈzɛkjʊtɪv ˈɒpəreɪtə/ | Tổng giám đốc điều hành |
Head | /hɛd/ | Trưởng phòng |
Team Leader | /tiːm ˈliːdə/ | Trưởng nhóm |
Staff | /stɑːf/ | Nhân viên |

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng về các loại tài khoản
Trong hệ thống ngân hàng, mỗi loại tài khoản được thiết kế để phục vụ các nhu cầu tài chính khác nhau, từ giao dịch hàng ngày đến tiết kiệm dài hạn. Dưới đây là danh sách từ vựng tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng liên quan đến các loại tài khoản phổ biến, giúp bạn dễ dàng làm việc và giao tiếp trong lĩnh vực tài chính.
Từ vựng | Phiên âm | Dịch nghĩa |
---|---|---|
Bank Account | /bæŋk əˈkaʊnt/ | Tài khoản ngân hàng |
Personal Account | /ˈpɜːsənl əˈkaʊnt/ | Tài khoản cá nhân |
Current Account / Checking Account | /ˈkʌrənt əˈkaʊnt/ /ˈʧɛkɪŋ əˈkaʊnt/ | Tài khoản vãng lai |
Deposit Account | /dɪˈpɒzɪt əˈkaʊnt/ | Tài khoản tiền gửi |
Saving Account | /ˈseɪvɪŋ əˈkaʊnt/ | Tài khoản tiết kiệm |
Fixed Account | /fɪkst əˈkaʊnt/ | Tài khoản có kỳ hạn |

Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng thông dụng
Trong lĩnh vực ngân hàng, có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành quan trọng mà bạn cần nắm vững để làm việc hiệu quả. Dưới đây là bảng tổng hợp một số thuật ngữ tiếng Anh phổ biến trong ngành ngân hàng:
Thuật ngữ | Phiên âm | Dịch nghĩa |
A sight draft | /ə saɪt drɑːft/ | Hối phiếu trả ngay |
Abroad | /əˈbrɔːd/ | Ở nước ngoài, hải ngoại |
Academic | /ˌækəˈdɛmɪk/ | Học thuật |
Accept the bill | /əkˈsɛpt ðə bɪl/ | Chấp nhận hối phiếu |
Accepting house | /əkˈsɛptɪŋ haʊs/ | Ngân hàng chấp nhận |
Access | /ˈæksɛs/ | Truy cập |
Accommodation bill | /əˌkɒməˈdeɪʃən bɪl/ | Hối phiếu khống |
Accommodation finance | /əˌkɒməˈdeɪʃən faɪˈnæns/ | Tài trợ khống |
Account holder | /əˈkaʊnt ˈhəʊldər/ | Chủ tài khoản |
Accountant | /əˈkaʊntənt/ | Nhân viên kế toán |
Accounting entry | /əˈkaʊntɪŋ ˈɛntri/ | Bút toán |
Accounts payable | /əˈkaʊnts ˈpeɪəbl/ | Tài khoản nợ phải trả |
Accounts receivable | /əˈkaʊnts rɪˈsiːvəbl/ | Tài khoản phải thu |
Accounts receivable turnover | /əˈkaʊnts rɪˈsiːvəbl ˈtɜːrnəʊvər/ | Vòng quay các khoản phải thu |
Accrual basis | /əˈkruːəl ˈbeɪsɪs/ | Phương pháp kế toán dự thu – dự chi |
Accrued expenses | /əˈkruːd ɪkˈspɛnsɪz/ | Chi phí phải trả |
Accumulated reserve | /əˈkjuːmjəleɪtɪd rɪˈzɜːrv/ | Nguồn tiền được tích lũy |
Accumulated | /əˈkjuːmjəleɪtɪd/ | Lũy kế |
Acknowledgement | /əkˈnɒlɪʤmənt/ | Giấy báo tin |
Acquisition | /ˌækwɪˈzɪʃən/ | Việc mua lại, việc thôn tính |
Active strategy | /ˈæktɪv ˈstrætəʤi/ | Chiến lược đầu tư chủ động |
Active/ brisk demand | /ˈæktɪv/ /brɪsk dɪˈmænd/ | Lượng cầu nhiều |
Adapt | /əˈdæpt/ | Điều chỉnh |
Adequate | /ˈædɪkwət/ | Đủ, đầy đủ |
Administrative expenses | /ədˈmɪnɪstrətɪv ɪkˈspɛnsɪz/ | Chi phí quản lý doanh nghiệp |
Advanced payments to suppliers | /ədˈvænst ˈpeɪmənts tu səˈplaɪərz/ | Trả trước người bán |
Adverse change | /ˈædvɜːs ʧeɪnʤ/ | Thay đổi bất lợi |
Advertising | /ˈædvɚˌtaɪzɪŋ/ | Sự quảng cáo |
Advice | /ədˈvaɪs/ | Sự tư vấn |
Advise | /ədˈvaɪz/ | Tư vấn |
Adviser | /ədˈvaɪzər/ | Người cố vấn |
Advisory | /ədˈvaɪzəri/ | Tư vấn (tính từ) |
Affiliate/ Subsidiary company | /əˈfɪlieɪt/ /səbˈsɪdiəri ˈkʌmpəni/ | Công ty con |
After sight | /ˈɑːftə saɪt/ | Ngay sau đó |
After-sales service | /ˈɑːftə–seɪlz ˈsɜːvɪs/ | Dịch vụ sau bán hàng, dịch vụ hậu mãi |
Agency relationship | /ˈeɪʤənsi rɪˈleɪʃənʃɪp/ | Mối quan hệ đại diện |
Amortization | /ə,mɔ:ti’zeiʃn/ | Khấu hao |
Amount outstanding | /əˈmaʊnt aʊtˈstændɪŋ/ | Số còn tồn đọng |
Analyse | /ˈænəlaɪz/ | Phân tích |
Anticipation stock | /ænˌtɪsɪˈpeɪʃən stɒk/ | Hàng tồn kho dự báo |
Appraisal | /əˈpreɪzəl/ | Sự định giá, sự đánh giá |
Approach | /əˈprəʊʧ/ | Tiếp xúc, đặt vấn đề |
Arbitrage | /ˈɑːbɪtrɑːʒ/ | Kiếm lời chênh lệch |
Aspect | /ˈæspɛkt/ | Khía cạnh |
Assess | /əˈsɛs/ | Định giá |
Asset | /ˈæsɛt/ | Tài sản |
At a discount | /æt ə ˈdɪskaʊnt/ | Giảm giá, chiết khấu |
Auditor | /ˈɔːdɪtər/ | Kiểm toán viên |
Authorise | /ˈɔː.θər.aɪz/ | Cấp phép |
Avalise | /ˈævəlaɪz/ | Bảo lãnh |
Average accounting rate of return (AAR) | /ˈævərɪʤ əˈkaʊntɪŋ reɪt ʌv rɪˈtɜːrn/ | Tỷ lệ hoàn vốn kế toán trung bình |
Average annual growth | /ˈævərɪʤ ˈænjuəl ɡroʊθ/ | Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm |
Back-office | /ˈbæk ˌɒf.ɪs/ | Bộ phận không làm việc trực tiếp với khách hàng |
BACS | – | Dịch vụ thanh toán tự động giữa các ngân hàng |
Bad debt | /bæd dɛt/ | Nợ xấu, cho nợ quá hạn |
Balance | /ˈbæləns/ | Số dư tài khoản |
Balance of payment | /ˈbæləns əv ˈpeɪ.mənt/ | Cán cân thanh toán |
Balance of trade | /ˈbæləns əv treɪd/ | Cán cân thương mại |
Balance sheet | /ˈbæləns ʃiːt/ | Bảng cân đối kế toán |
Bank card | /bæŋk kɑːd/ | Thẻ ngân hàng |
Banker | /ˈbæŋkər/ | Nhân viên ngân hàng |
Banker’s draft | /ˈbæŋkərz drɑːft/ | Hối phiếu ngân hàng |
Banking market | /ˈbæŋ.kɪŋ ˈmɑː.kɪt/ | Thị trường ngân hàng |
Bankrupt | /ˈbæŋ.krʌpt/ | Vỡ nợ, phá sản |
Bankruptcy | /ˈbæŋ.krʌpt.si/ | Sự phá sản, vỡ nợ |
Base rate | /beɪs reɪt/ | Lãi suất cơ bản |
Be/ go on the dole | /ɡəʊ ɒn ðə dəʊl/ | Lĩnh tiền trợ cấp thất nghiệp |
Bearer cheque | /ˈbeə.rər ʧɛk/ | Séc vô danh |
Beta (β) | /ˈbiː.tə/ | Hệ số beta |
Bill of exchange | /bɪl əv ɪksˈʧeɪndʒ/ | Hối phiếu |
Board hoarder | /bɔːd ˈhɔː.dər/ | Người tích trữ |
Boiler | /ˈbɔɪ.lər/ | Nồi hơi |
Bond | /bɒnd/ | Trái phiếu |
Bond equivalent yield | /bɒnd ɪˈkwɪv.əl.ənt jiːld/ | Lợi suất trái phiếu tương đương |
Bond yield plus risk premium approach | /bɒnd jiːld plʌs rɪsk ˈpriː.mi.əm əˈprəʊʧ/ | Lợi tức trái phiếu cộng với phương pháp bù rủi ro |
Book-keeping | /ˈbʊkˌkiː.pɪŋ/ | Kế toán |
Bookkeeper | /ˈbʊkˌkiː.pər/ | Người lập báo cáo tài chính |
Boom | /buːm/ | Sự tăng vọt (giá cả) |
Border | /ˈbɔː.dər/ | Biên giới |
Borrow | /ˈbɒr.əʊ/ | Vay, mượn |
Bought-ledger | /bɔːt ˈlɛdʒ.ər/ | Sổ cái mua hàng |
Break point | /breɪk pɔɪnt/ | Điểm dừng |
Breakeven point | /ˈbriːkˌiː.vən pɔɪnt/ | Điểm hòa vốn |
Bribery | /ˈbraɪ.bər.i/ | Sự đút lót, sự hối lộ |
Brochure | /ˈbrəʊ.ʃər/ | Cuốn sách mỏng (quảng cáo) |
Broker | /ˈbrəʊ.kər/ | Người môi giới |
Budget | /ˈbʌdʒ.ɪt/ | Ngân sách |
Budgeted production | /ˈbʌdʒ.ɪ.tɪd prəˈdʌk.ʃən/ | Sản lượng dự toán |
Builder’s merchant | /ˈbɪl.dərz ˈmɜː.tʃənt/ | Nhà buôn vật liệu xây dựng |
Building society | /ˈbɪl.dɪŋ səˈsaɪ.ə.ti/ | Hiệp hội xây dựng |
Bulk purchase | /bʌlk ˈpɜː.tʃəs/ | Việc mua sỉ |
Buyer default | /ˈbaɪ.ər dɪˈfɔːlt/ | Người mua trả nợ không đúng hạn |
Calculate | /ˈkælkjʊleɪt/ | Tính toán |
Cannibalization | /ˌkænɪbəlaɪˈzeɪʃn/ | Tổn thất lợi nhuận |
Capital | /ˈkæpɪtl/ | Vốn |
Capital accumulation | /ˈkæpɪtl əˌkjuːmjʊˈleɪʃn/ | Sự tích lũy tư bản |
Capital budgeting | /ˈkæpɪtl ˈbʌdʒɪtɪŋ/ | Hoạch định ngân sách vốn đầu tư |
Capital construction | /ˈkæpɪtl kənˈstrʌkʃn/ | Xây dựng cơ bản |
Capital goods | /ˈkæpɪtl ɡʊdz/ | Tư liệu sản xuất |
Capital rationing | /ˈkæpɪtl ˈræʃənɪŋ/ | Định mức vốn |
Captive finance subsidiary | /ˈkæptɪv faɪˈnæns səbˈsɪdɪeri/ | Công ty tài chính lệ thuộc |
Cardholder | /ˈkɑːrdˌhoʊldər/ | Chủ thẻ |
Carry on | /ˈkæri ɒn/ | Điều khiển, xúc tiến |
Carry out | /ˈkæri aʊt/ | Thực hiện |
Cash at bank | /kæʃ æt bæŋk/ | Tiền gửi ngân hàng |
Cash basis | /kæʃ ˈbeɪsɪs/ | Phương pháp kế toán thực thu – thực chi |
Cash card | /kæʃ kɑːrd/ | Thẻ rút tiền mặt |
Cash discount | /kæʃ ˈdɪskaʊnt/ | Giảm giá khi trả tiền mặt |
Cash flow | /kæʃ floʊ/ | Dòng tiền mặt |
Cash flow forecast | /kæʃ floʊ ˈfɔːrkæst/ | Dự báo dòng tiền |
Cash flow statement | /kæʃ floʊ ˈsteɪtmənt/ | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ |
Cash in hand | /kæʃ ɪn hænd/ | Tiền mặt tại quỹ |
Cash in transit | /kæʃ ɪn ˈtrænsɪt/ | Tiền đang chuyển |
Cash machine | /kæʃ məˈʃiːn/ | Máy rút tiền |
Cash on delivery (COD) | /kæʃ ɒn dɪˈlɪvəri/ | Phát hàng thu tiền hộ |
Cash point | /kæʃ pɔɪnt/ | Điểm rút tiền mặt |
Cash-book | /kæʃ bʊk/ | Sổ quỹ |
Cashier | /kæˈʃɪr/ | Nhân viên thu ngân |
Central bank | /ˈsɛntrəl bæŋk/ | Ngân hàng Trung ương |
Certificate of deposit | /sərˈtɪfɪkət əv dɪˈpɑːzɪt/ | Chứng chỉ tiền gửi |
Certificate of Incorporation | /sərˈtɪfɪkət əv ɪnˌkɔːrpəˈreɪʃn/ | Giấy phép thành lập công ty |
CHAPS | /ʃæps/ | Hệ thống thanh toán bù trừ tự động |
Charge | /ʧɑːrdʒ/ | Phí, tiền phải trả |
Charge card | /ʧɑːrdʒ kɑːrd/ | Thẻ thanh toán |
Chase | /ʧeɪs/ | Săn đuổi |
Check and take over | /ʧɛk ænd teɪk ˈoʊvər/ | Nghiệm thu |
Cheque | /ʧɛk/ | Séc |
Cheque clearing | /ʧɛk ˈklɪrɪŋ/ | Sự thanh toán Séc |
CIF | /sɪf/ | Giá gồm chi phí, bảo hiểm và vận chuyển |
Circulation | /ˌsɜːrkjʊˈleɪʃn/ | Sự lưu thông |
Claimants | /ˈkleɪmənts/ | Người yêu cầu thanh toán |
Clear | /klɪr/ | Thanh toán bù trừ |
Co-operative | /koʊˈɒpərətɪv/ | Hợp tác xã |
Codeword | /ˈkoʊdwɜːrd/ | Ký hiệu (mật) |
Coin | /kɔɪn/ | Tiền xu |
Collateral | /kəˈlætərəl/ | Tài sản ký quỹ |
Collection | /kəˈlɛkʃən/ | Sự thu hồi (nợ) |
Commercial | /kəˈmɜːrʃl/ | Thương mại |
Commence | /kəˈmɛns/ | Bắt đầu |
Commercial bank | /kəˈmɜːrʃl bæŋk/ | Ngân hàng thương mại |
Commit | /kəˈmɪt/ | Cam kết |
Commodity | /kəˈmɒdəti/ | Hàng hóa |
Communication | /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn/ | Truyền thông |
Community | /kəˈmjuːnɪti/ | Nhóm người |
Compensation | /ˌkɒmpənˈseɪʃn/ | Sự đền bù, bồi thường |
Compete | /kəmˈpiːt/ | Cạnh tranh |
Competitive | /kəmˈpɛtɪtɪv/ | Cạnh tranh, tốt nhất |
Complicated | /ˈkɒmplɪkeɪtɪd/ | Rắc rối |
Concede | /kənˈsiːd/ | Thừa nhận |
Concentrate | /ˈkɒn.sən.treɪt/ | Tập trung |
Confidential | /ˌkɒn.fɪˈden.ʃəl/ | Bí mật, kín |
Confirming house | /kənˈfɜː.mɪŋ haʊs/ | Ngân hàng xác nhận |
Confiscation | /ˌkɒn.fɪˈskeɪ.ʃən/ | Tịch thu |
Connection | /kəˈnek.ʃən/ | Mối quan hệ |
Consignment | /kənˈsaɪn.mənt/ | Hàng hóa gửi đi |
Consolidate | /kənˈsɒl.ɪ.deɪt/ | Hợp nhất |
Construction in progress | /kənˈstrʌk.ʃən ɪn ˈprəʊ.ɡres/ | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
Consumer credit | /kənˈsjuː.mər ˈkrɛd.ɪt/ | Tín dụng tiêu dùng |
Consumer price index (CPI) | /kənˈsjuː.mər praɪs ˈɪn.deks/ | Chỉ số giá tiêu dùng |
Contract | /ˈkɒn.trækt/ | Hợp đồng |
Contribution | /ˌkɒn.trɪˈbjuː.ʃən/ | Lãi góp |
Contribution margin | /ˌkɒn.trɪˈbjuː.ʃən ˈmɑː.dʒɪn/ | Số dư đảm phí |
Controlling shareholders | /kənˈtrəʊ.lɪŋ ˈʃeə.həʊl.dərz/ | Cổ đông kiểm soát |
Conventional cash flows | /kənˈven.ʃən.əl kæʃ fləʊz/ | Dòng tiền thông thường |
Conversion | /kənˈvɜː.ʃən/ | Chuyển đổi (tiền, chứng khoán) |
Corporate | /ˈkɔː.pər.ət/ | Công ty, đoàn thể |
Corporate Governance (CG) | /ˈkɔː.pər.ət ˈɡʌv.ən.əns/ | Quản trị doanh nghiệp |
Correspondent | /ˌkɒr.ɪˈspɒn.dənt/ | Ngân hàng có quan hệ đại lý |
Corrupt | /kəˈrʌpt/ | Tham nhũng |
Cost of borrowing | /kɒst əv ˈbɒr.oʊ.ɪŋ/ | Chi phí vay |
Cost of capital | /kɒst əv ˈkæp.ɪ.tl̩/ | Chi phí vốn |
Cost of debt | /kɒst əv dɛt/ | Chi phí nợ |
Cost of goods sold | /kɒst əv ɡʊdz səʊld/ | Giá vốn bán hàng |
Cost of pollution | /kɒst əv pəˈluː.ʃən/ | Chi phí hư hỏng |
Cost of preferred stock | /kɒst əv prɪˈfɜːd stɒk/ | Giá cổ phiếu ưu đãi |
Cost structure | /kɒst ˈstrʌk.tʃər/ | Cơ cấu chi phí |
Counterfoil | /ˈkaʊn.tə.fɔɪl/ | Cuống (séc) |
Covenants | /ˈkʌv.ən.ənts/ | Khế ước |
Cover | /ˈkʌv.ər/ | Đủ để trả |
Credit | /ˈkrɛd.ɪt/ | Ghi có |
Credit arrangement | /ˈkrɛd.ɪt əˈreɪndʒ.mənt/ | Dàn xếp cho nợ |
Credit card | /ˈkrɛd.ɪt kɑːd/ | Thẻ tín dụng |
Credit control | /ˈkrɛd.ɪt kənˈtrəʊl/ | Kiểm soát tín dụng |
Credit instrument | /ˈkrɛd.ɪt ˈɪn.strə.mənt/ | Công cụ tín dụng |
Credit limit | /ˈkrɛd.ɪt ˈlɪm.ɪt/ | Hạn mức tín dụng |
Credit management | /ˈkrɛd.ɪt ˈmæn.ɪdʒ.mənt/ | Quản lý tín dụng |
Credit period | /ˈkrɛd.ɪt ˈpɪə.ri.əd/ | Kỳ hạn tín dụng |
Credit rating | /ˈkrɛd.ɪt ˈreɪ.tɪŋ/ | Đánh giá tín dụng |
Credit scoring model | /ˈkrɛd.ɪt ˈskɔː.rɪŋ ˈmɒd.əl/ | Mô hình điểm số tín dụng |
Credit-status | /ˈkrɛd.ɪt ˈsteɪ.təs/ | Mức độ tín nhiệm |
Credit-worthiness | /ˈkrɛd.ɪt ˈwɜː.ði.nəs/ | Thực trạng tín dụng |
Crossed cheque | /krɒst tʃek/ | Séc thanh toán bằng chuyển khoản |
Cumulative | /ˈkjuː.mjʊ.lə.tɪv/ | Tích lũy |
Cumulative voting | /ˈkjuː.mjʊ.lə.tɪv ˈvəʊ.tɪŋ/ | Phương thức bỏ phiếu tích lũy |
Current account | /ˈkʌr.ənt əˈkaʊnt/ | Tài khoản vãng lai |
Current assets | /ˈkʌr.ənt ˈæs.ɛts/ | Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
Current cost | /ˈkʌr.ənt kɒst/ | Chi phí hiện thời |
Current expense | /ˈkʌr.ənt ɪkˈspens/ | Chi phí hiện tại |
Current portion of long-term liabilities | /ˈkʌr.ənt ˈpɔː.ʃən əv lɒŋ tɜːm ˌlaɪ.əˈbɪl.ɪ.tiz/ | Nợ dài hạn đến hạn trả |
Current ratio | /ˈkʌr.ənt ˈreɪ.ʃi.əʊ/ | Chỉ số thanh toán hiện tại |
Customs barrier | /ˈkʌs.təmz ˈbær.i.ər/ | Hàng rào thuế quan |
D/A | – | Chứng từ theo sự chấp nhận |
D/P | – | Chứng từ theo sự thanh toán |
Data bank | /ˈdeɪtə bæŋk/ | Ngân hàng dữ liệu |
Database | /ˈdeɪtəˌbeɪs/ | Cơ sở dữ liệu |
Days in receivables | – | Số ngày khoản phải thu |
Deal | /diːl/ | Vụ mua bán |
Debit | /ˈdɛbɪt/ | Ghi nợ |
Debit balance | /ˈdɛbɪt ˈbæləns/ | Số dư nợ |
Debit card | /ˈdɛbɪt kɑːrd/ | Thẻ ghi nợ |
Debt | /dɛt/ | Khoản nợ |
Debtor | /ˈdɛtər/ | Con nợ |
Decision | /dɪˈsɪʒən/ | Sự quyết định |
Decode | /diːˈkoʊd/ | Giải mã |
Default | /dɪˈfɔːlt/ | Trả nợ không đúng hạn / Sự vỡ nợ |
Deferred expenses | – | Chi phí chờ kết chuyển |
Deferred revenue | – | Người mua trả tiền trước |
Deficit | /ˈdɛfɪsɪt/ | Thâm hụt |
Deflation | /dɪˈfleɪʃən/ | Giảm phát |
Degree of operating leverage | – | Mức độ đòn bẩy hoạt động |
Degree of total leverage | – | Mức độ của tổng đòn bẩy |
Deposit account | /dɪˈpɒzɪt əˈkaʊnt/ | Tài khoản tiền gửi |
Deposit money | /dɪˈpɒzɪt ˈmʌni/ | Tiền gửi |
Depreciation | /dɪˌpriːʃiˈeɪʃən/ | Sự giảm giá / Khấu hao |
Depression | /dɪˈprɛʃən/ | Tình trạng đình đốn |
Deutsche mark | /ˈdɔɪtʃ ˌmɑːrk/ | Tiền tệ Tây Đức |
Dedicated | /ˈdɛdɪkeɪtɪd/ | Ấn tượng |
Digest | /ˈdaɪdʒɛst/ | Tóm tắt |
Dinar | /ˈdiːnɑːr/ | Tiền tệ Nam Tư, Iraq |
Direct debit | /dɪˈrɛkt ˈdɛbɪt/ | Ghi nợ trực tiếp |
Direct debit program | – | Hệ thống ghi nợ trực tiếp |
Discount | /ˈdɪskaʊnt/ | Giảm giá, chiết khấu |
Discount interest | – | Lợi tức chiết khấu |
Discount market | – | Thị trường chiết khấu |
Discounted payback period | – | Thời gian hoàn vốn chiết khấu |
Dispenser | /dɪˈspɛnsər/ | Máy rút tiền |
Distinguish | /dɪˈstɪŋɡwɪʃ/ | Phân biệt |
Distribution | /ˌdɪstrɪˈbjuːʃən/ | Sự phân phối |
Distribution of income | – | Phân phối thu nhập |
Dividend | /ˈdɪvɪdɛnd/ | Lãi cổ phần |
Documentary collection | – | Nhờ thu chứng từ |
Documentary credit | – | Thư tín dụng |
Domestic | /dəˈmɛstɪk/ | Trong nước, gia đình |
Downturn | /ˈdaʊntɜːrn/ | Thời kỳ suy thoái |
Draft | /drɑːft/ | Hối phiếu |
Drag on liquidity | – | Kéo theo tính thanh khoản |
Draw | /drɔː/ | Rút |
Drawee | /drɔːˈiː/ | Ngân hàng của người ký phát |
Drawer | /drɔːr/ | Người ký phát (Séc) |
Drawing | /ˈdrɔːɪŋ/ | Sự ký phát (Séc) |
Dumping | /ˈdʌmpɪŋ/ | Bán phá giá |
Earnest money | /ˈɜːrnɪst ˈmʌni/ | Tiền đặt cọc |
ECGD Export Credits Guarantee Department (UK) | /ˌiːsiːdʒiːˈdiː/ | Phòng (cục) tín dụng bảo lãnh xuất khẩu |
Economic blockade | /ˌiːkəˈnɒmɪk ˌblɒˈkeɪd/ | Bao vây kinh tế |
Economic cooperation | /ˌiːkəˈnɒmɪk ˌkoʊəˈpɪreɪʃən/ | Hợp tác kinh tế |
Economic cycle | /ˌiːkəˈnɒmɪk ˈsaɪkl/ | Chu kỳ kinh tế |
Effective demand | /ɪˈfɛktɪv dɪˈmɑːnd/ | Nhu cầu thực tế |
Effective longer-run solution | /ɪˈfɛktɪv ˈlɔːŋɡər rʌn səˈluːʃən/ | Giải pháp lâu dài hữu hiệu |
Elasticity | /ˌiːlæˈstɪsɪti/ | Độ co giãn |
Elect | /ɪˈlɛkt/ | Chọn, bầu |
Eliminate | /ɪˈlɪmɪneɪt/ | Loại ra, trừ ra |
Embargo | /ɪmˈbɑːɡoʊ/ | Cấm vận |
Encode | /ɪnˈkoʊd/ | Mã hoá |
Engagement/active ownership | /ɪnˈɡeɪdʒmənt/ | Chủ sở hữu hoạt động/gắn kết |
Enquiry | /ɪnˈkwaɪəri/ | Sự điều tra |
Entry | /ˈɛntri/ | Bút toán |
Equity | /ˈɛkwɪti/ | Cổ tức |
ESG (Environmental, Social and Governance) | /iːɛsˈdʒiː/ | Môi trường, Xã hội và Quản trị |
ESG investing | /iːɛsˈdʒiː ɪnˈvɛstɪŋ/ | Đầu tư bền vững |
Establish | /ɪˈstæblɪʃ/ | Lập, thành lập |
Estimate | /ˈɛstɪmeɪt/ | Sự đánh giá, sự ước lượng |
Evaluation | /ɪˌvæljuˈeɪʃən/ | Sự ước lượng, sự định giá |
Exchange risk | /ɪksˈʧeɪnʤ rɪsk/ | Rủi ro trong chuyển đổi |
Exchange traded fund | /ɪksˈʧeɪnʤ ˈtreɪdɪd fʌnd/ | Quỹ đầu tư chỉ số |
Exempt | /ɪɡˈzɛmpt/ | Được miễn |
Expenditure | /ɪksˈpɛndɪtʃər/ | Phí tổn |
Expiry date | /ɪkˈspaɪəri deɪt/ | Ngày hết hạn |
Export finance | /ˈɛkspɔːrt faɪˈnæns/ | Tài trợ xuất khẩu |
Export insurance | /ˈɛkspɔːrt ɪnˈʃʊərəns/ | Bảo hiểm xuất khẩu |
Externality | /ˌɛkstərˈnælɪti/ | Ngoại tác |
Facility | /fəˈsɪlɪti/ | Phương tiện dễ dàng |
Factor | /ˈfæktər/ | Công ty thanh toán |
Factoring | /ˈfæktərɪŋ/ | Sự bao thanh toán, chiết khấu chứng từ |
Fail to pay | /feɪl tuː peɪ/ | Không trả được nợ |
Federal Reserve | /ˈfɛdərəl rɪˈzɜːrv/ | Cục Dự Trữ Liên Bang |
Fiduciary | /fɪˈduːʃəri/ | Ủy thác |
Fill me in on | /fɪl miː ɪn ɒn/ | Cung cấp cho tôi thêm chi tiết |
Finance (n) | /faɪˈnæns/ | Tài chính |
Finance (v) | /faɪˈnæns/ | Tài trợ |
Finance minister | /faɪˈnæns ˈmɪnɪstər/ | Bộ trưởng tài chính |
Finance sector | /faɪˈnæns ˈsɛktər/ | Lĩnh vực tài chính |
Financial crisis | /faɪˈnænʃəl ˈkraɪsɪs/ | Khủng hoảng tài chính |
Financial institution | /faɪˈnænʃəl ˌɪnstɪˈtjuːʃən/ | Tổ chức tài chính |
Financial market | /faɪˈnænʃəl ˈmɑːrkɪt/ | Thị trường tài chính |
Financial policies | /faɪˈnænʃəl ˈpɒlɪsiz/ | Chính sách tài chính |
Financial year | /faɪˈnænʃəl jɪr/ | Tài khoản |
Firm | /fɜːrm/ | Hãng, xí nghiệp |
